尊敬的投资者:
金华银行股份有限公司发行的旺息宝2号21034-21037、2201-2220期封闭式净值型理财产品净值信息如下:
日期 | 产品代码 | 资产净值(元) | 份额净值 |
2022/12/2 | WA21034 | 77252936.58 | 1.04424083 |
2022/12/2 | WA21035 | 91915613.26 | 1.04818809 |
2022/12/2 | WA21036 | 114274192.18 | 1.04455386 |
2022/12/2 | WA21037 | 115306951.55 | 1.06009885 |
2022/12/2 | WA2201 | 109103756.58 | 1.09103757 |
2022/12/2 | WA2202 | 108789254.77 | 1.08963597 |
2022/12/2 | WA2203 | 95433657.28 | 1.05103147 |
2022/12/2 | WA2204 | 105211558.41 | 1.05211558 |
2022/12/2 | WA2205 | 208770155.47 | 1.04385078 |
2022/12/2 | WA2206 | 104223033.85 | 1.04223034 |
2022/12/2 | WA2207 | 104071720.41 | 1.04071720 |
2022/12/2 | WA2208 | 103941237.96 | 1.03941238 |
2022/12/2 | WA2209 | 103892498.15 | 1.03892498 |
2022/12/2 | WA2210 | 103481582.65 | 1.03792962 |
2022/12/2 | WA2211 | 103713914.44 | 1.03713914 |
2022/12/2 | WA2212 | 51817496.73 | 1.03634993 |
2022/12/2 | WA2213 | 51672244.37 | 1.03344489 |
2022/12/2 | WA2214 | 105608702.43 | 1.05714417 |
2022/12/2 | WA2215 | 106932075.14 | 1.06985568 |
2022/12/2 | WA2216 | 212031975.76 | 1.06015988 |
2022/12/2 | WA2217 | 202040517.57 | 1.01020259 |
2022/12/2 | WA2218 | 201759057.67 | 1.00879529 |
2022/12/2 | WA2220 | 203350288.26 | 1.01675144 |
资产净值、份额净值均为扣除超额业绩报酬前,份额净值保留8位小数。
金华银行股份有限公司
2022年12月2日
本行简介 | 联系我们 | 网站导航| 安全提示 | 保密声明 | 加入收藏
COPYRIGHT(C)2015 BANK OF JINHUA CO.,LTD ALL RIGHTS RESERVED
客服热线:96528/400-711-6668 作风建设投诉电话:0579-82178990
浙ICP备06026694号-1 浙公网安备 33070302100023号
本网站支持IPV6