尊敬的投资者:
金华银行股份有限公司发行的旺息宝2号21035-21037、2201-2220期封闭式净值型理财产品净值信息如下:
日期 | 产品代码 | 资产净值(元) | 份额净值 |
2022/12/09 | WA21035 | 91530669.92 | 1.04379827 |
2022/12/09 | WA21036 | 114189595.99 | 1.04378058 |
2022/12/09 | WA21037 | 114024060.66 | 1.04830432 |
2022/12/09 | WA2201 | 107301923.12 | 1.07301923 |
2022/12/09 | WA2202 | 106859804.32 | 1.07031054 |
2022/12/09 | WA2203 | 94900249.00 | 1.04515693 |
2022/12/09 | WA2204 | 104625881.52 | 1.04625882 |
2022/12/09 | WA2205 | 207603346.21 | 1.03801673 |
2022/12/09 | WA2206 | 103640546.98 | 1.03640547 |
2022/12/09 | WA2207 | 103490091.28 | 1.03490091 |
2022/12/09 | WA2208 | 103360350.15 | 1.03360350 |
2022/12/09 | WA2209 | 103311894.96 | 1.03311895 |
2022/12/09 | WA2210 | 102903287.97 | 1.03212927 |
2022/12/09 | WA2211 | 103134333.58 | 1.03134334 |
2022/12/09 | WA2212 | 51527932.86 | 1.03055866 |
2022/12/09 | WA2213 | 51383499.05 | 1.02766998 |
2022/12/09 | WA2214 | 105406516.67 | 1.05512029 |
2022/12/09 | WA2215 | 106480231.35 | 1.06533498 |
2022/12/09 | WA2216 | 210854875.07 | 1.05427438 |
2022/12/09 | WA2217 | 202918623.77 | 1.01459312 |
2022/12/09 | WA2218 | 202384333.18 | 1.01192167 |
2022/12/09 | WA2220 | 202731296.02 | 1.01365648 |
资产净值、份额净值均为扣除超额业绩报酬前,份额净值保留8位小数。
金华银行股份有限公司
2022年12月09日
本行简介 | 联系我们 | 网站导航| 安全提示 | 保密声明 | 加入收藏
COPYRIGHT(C)2015 BANK OF JINHUA CO.,LTD ALL RIGHTS RESERVED
客服热线:96528/400-711-6668 作风建设投诉电话:0579-82178990
浙ICP备06026694号-1 浙公网安备 33070302100023号
本网站支持IPV6