尊敬的投资者:
金华银行股份有限公司发行的季开鑫1-13号定期开放式净值型理财产品净值信息如下:
日期 | 产品代码 | 资产净值(元) | 份额净值 | 累计份额净值 |
2022/12/09 | JK001 | 88177190.28 | 0.99896573 | 1.03873723 |
2022/12/09 | JK002 | 86122649.06 | 0.99582862 | 1.03658754 |
2022/12/09 | JK003 | 141055377.99 | 0.99599272 | 1.03562678 |
2022/12/09 | JK004 | 87381751.93 | 0.99484506 | 1.03431765 |
2022/12/09 | JK005 | 178818420.13 | 0.99640147 | 1.03561115 |
2022/12/09 | JK006 | 90722360.79 | 1.00922925 | 1.03921301 |
2022/12/09 | JK007 | 87030359.50 | 1.00400910 | 1.02381252 |
2022/12/09 | JK008 | 90552315.84 | 1.00042564 | 1.02003553 |
2022/12/09 | JK009 | 81888586.70 | 0.99997335 | 1.03068632 |
2022/12/09 | JK010 | 85894511.77 | 1.00000519 | 1.02971568 |
2022/12/09 | JK011 | 91004055.59 | 0.99785929 | 1.02749299 |
2022/12/09 | JK012 | 82391183.20 | 0.99486334 | 1.02378352 |
2022/12/09 | JK013 | 87772485.50 | 0.99635018 | 1.01565660 |
资产净值、份额净值均为扣除超额业绩报酬前,份额净值保留8位小数。
金华银行股份有限公司
2022年12月09日
本行简介 | 联系我们 | 网站导航| 安全提示 | 保密声明 | 加入收藏
COPYRIGHT(C)2015 BANK OF JINHUA CO.,LTD ALL RIGHTS RESERVED
客服热线:96528/400-711-6668 作风建设投诉电话:0579-82178990
浙ICP备06026694号-1 浙公网安备 33070302100023号
本网站支持IPV6